BERESC0236_DT11SP
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
10X10mm fibra de carbono
Acabado
Madera
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Superpuestas.pdf
Heredera de la legendaria DT10 Trident, la escopeta de competición superpuesta de Beretta que ha ganado más medallas que ninguna otra arma, la nueva DT11 le sorprenderá por sus cualidades y rendimiento. Desde las características hasta las dimensiones, desde el peso y equilibrio hasta el punto de impacto, todo en la nueva Beretta DT11 ha sido creado de manera profesional para satisfacer y superar las exigencias técnicas de los competidores más serios. El peso ideal de los componentes garantiza la mejor distribución posible de los patrones, un equilibrio óptimo y el balanceo requeridos para todas las disciplinas.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC023604 | A5X16472400301 | DT11 SP C/12 71 HP RED | 12 | 71 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023605 | A5X164B2400301 | DT11 SP C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023606 | A5X16482400301 | DT11 SP ZUR C/12 71 HP RED | 12 | 71 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023607 | A5X164E2400301 | DT11 SP ZUR C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023608 | A5X16472200301 | DT11 SP C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023609 | A5X164B2200301 | DT11 SP C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023610 | A5X16482200301 | DT11 SP ZUR C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023611 | A5X164E2200301 | DT11 SP ZUR C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023612 | A5X16472300301 | DT11 SP C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023613 | A5X164B2300301 | DT11 SP C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023614 | A5X16482300301 | DT11 SP ZUR C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023615 | A5X164E2300301 | DT11 SP ZUR C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 10090€ |
BERESC023616 | A5X164Q2400301 | DT11 SP AJ C/12 71 HP RED | 12 | 71 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023617 | A5X164R2400301 | DT11 SP AJ C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023618 | A5X164T2400301 | DT11 SP AJ ZUR C/12 71 HP RED | 12 | 71 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023619 | A5X164U2400301 | DT11 SP AJ ZUR C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023620 | A5X164Q2200301 | DT11 SP AJ C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023621 | A5X164R2200301 | DT11 SP AJ C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023622 | A5X164T2200301 | DT11 SP AJ ZUR C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023623 | A5X164U2200301 | DT11 SP AJ ZUR C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023624 | A5X164Q2300301 | DT11 SP AJ C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023625 | A5X164R2300301 | DT11 SP AJ C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023626 | A5X164T2300301 | DT11 SP AJ ZUR C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023627 | A5X164U2300301 | DT11 SP AJ ZUR C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 10695€ |
BERESC023628 | A5X1645W400401 | DT11 SP CBR C/12 71 HP RED | 12 | 71 | 3.9 Kg | 9650€ |
BERESC023629 | A5X164FW400401 | DT11 SP CBR C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 9650€ |
BERESC023630 | A5X1646W400401 | DT11 SP CBR ZUR C/12 71 HP RED | 12 | 71 | 3.9 Kg | 9650€ |
BERESC023631 | A5X1645W200401 | DT11 SP CBR C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.9 Kg | 9650€ |
BERESC023632 | A5X164FW200401 | DT11 SP CBR C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 9650€ |
BERESC023633 | A5X1646W200401 | DT11 SP CBR ZUR C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.9 Kg | 9650€ |
BERESC023634 | A5X1645W300401 | DT11 SP CBR C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.9 Kg | 9650€ |
BERESC023635 | A5X164FW300401 | DT11 SP CBR C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 9650€ |
BERESC023636 | A5X1646W300401 | DT11 SP CBR ZUR C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.9 Kg | 9650€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.