BENESC0195_NOVA
Tipo
Escopeta pump action
Banda
Alta ventilada
Acabado
Sintético negro
Chokes
Chokes intercambiables crio */***/****
Capacidad
DEPÓSITOS 4 disparos 12/76 mm, 4 disparos 12/70 mm y 3 disparos 12/89 mm, reductor de 2 disparos
Manual de Instrucciones
Manual_de_uso_y_mantenimientoNOVA.pdf
La carcasa y la culata del modelo Nova constituyen un único cuerpo de tecnopolímero altamente resistente a las bajas y altas temperaturas. El capuchón de diseño ergonómico para mejorar la toma del encendido se transforma en la única herramienta necesaria para el desmontaje del arma. El pulsador mag-stop, ubicado debajo de la varilla, permite extraer el cartucho de la cámara dejando lugar a los que se encuentran en el cargador.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BENESC019501 | A0118900 | NOVA C/20 61CM | 20 | 61 | 3.60 Kg | 903€ |
BENESC019502 | A0089100 | NOVA SUPER-MAGNUM C12 61CM | 12 | 61 | 3.60 Kg | 903€ |
BENESC019503 | A0089000 | NOVA SUPER-MAGNUM C12 66CM | 12 | 66 | 3.60 Kg | 903€ |
BENESC019504 | A0060400 | NOVA SUPER-MAGMUM C12 71CM | 12 | 71 | 3.60 Kg | 903€ |
BENESC019505 | A0060301 | NOVA SLUG C/12 47 | 12 | 47 | 3.60 Kg | 824€ |
BENESC019506 | A0088901 | NOVA SLUG C.12 50 SLUG | 12 | 50 | 3.60 Kg | 824€ |
BENESC019508 | A0099300 | NOVA TACTICAL C/12 47 SLUG | 12 | 47 | 1046€ | |
BENESC019530 | A0633500 | NOVA MAX 7 C.12 66 | 12 | 66 | 3.60 Kg | 925€ |
BENESC019531 | A0633600 | NOVA MAX 7 C.12 71 | 12 | 71 | 3.60 Kg | 925€ |
BENESC049505 | A0591800 | NOVA SPEED C/12 61 10+1 | 12 | 61 | 3.60 Kg | 1642€ |
BENESC049506 | A0591900 | NOVA SPEED C/12 66 10+1 | 12 | 66 | 3.60 Kg | 1642€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.