BERESC0268_687
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
Ventilada
Acabado
Madera
Chokes
5 OCHP
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Superpuestas.pdf
La escopeta 687 Silver Pigeon III representa una elegante evolución de la Silver Pigeon I, diseñada para satisfacer las necesidades y deseos de los tiradores que buscan la fiabilidad de la plataforma 680 presentada con una estética atractiva y un acabado de madera superior. El fino grabado está realizado con tecnología láser de 5 ejes de última generación y está adornado con un brillo especial en las áreas de bajorrelieve, que crea un agradable efecto de contraste. Los motivos florales y las evocadoras escenas de caza se destacan con faisanes y perdices.
Características principales:
- Cantonera Microcore
- Chokes Optimachoke HP
- Grabado profundo con escenas de caza y motivos florales modernos
- Acabado en madera pulida
- Resistente al agua
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC026800 | A3W5629N2AA311 | 687 SP3 C/12 71 HP CAZA RED | 12 | 71 | 2830€ | |
BERESC026801 | A3W5629N3AA311 | 687 SP3 C/12 76 HP CAZA RED | 12 | 76 | 2830€ | |
BERESC026802 | A3W562JN2AA311 | 687 SP3 C/12 71 HP CAZA RED ZU | 12 | 71 | 2830€ | |
BERESC026803 | A3W562JN3AA311 | 687 SP3 C/12 76 HP CAZA RED ZU | 12 | 76 | 2830€ | |
BERESC026804 | A3W5627N2AA321 | 687 SP3 C/12 71 HP CAZA BF | 12 | 71 | 3225€ | |
BERESC026805 | A3W5627N3AA321 | 687 SP3 C/12 76 HP CAZA BF | 12 | 76 | 3225€ | |
BERESC026806 | A3W562L22AA311 | 687 SP3 VIT C/12 71 HP CAZA PO | 12 | 71 | 2830€ | |
BERESC026807 | A3W562L23AA311 | 687 SP3 VIT C/12 76 HP CAZA PO | 12 | 76 | 2830€ | |
BERESC026808 | A3W562L42AA321 | 687 SP3 VITBF C/12 71 HP CA PO | 12 | 71 | 3225€ | |
BERESC026809 | A3W562L43AA321 | 687 SP3 VITBF C/12 76 HP CA PO | 12 | 76 | 3225€ | |
BERESC026810 | A3W5829N2AA311 | 687 SP3 C/20 71 HP CAZA RED | 20 | 71 | 2830€ | |
BERESC026811 | A3W5829N3AA311 | 687 SP3 C/20 76 HP CAZA RED | 20 | 76 | 2830€ | |
BERESC026812 | A3W582L22AA311 | 687 SP3 VIT C/20 71 HP CAZA PO | 20 | 71 | 2830€ | |
BERESC026813 | A3W582L23AA311 | 687 SP3 VIT C/20 76 HP CAZA PO | 20 | 76 | 2830€ | |
BERESC026814 | A3W582L42AA321 | 687 SP3 VITBF C/20 71 HP CA PO | 20 | 71 | 3225€ | |
BERESC026815 | A3W582L43AA321 | 687 SP3 VITBF C/20 76 HP CA PO | 20 | 76 | 3225€ | |
BERESC026816 | A3V6627MTAA351 | 687 SP3 C/12 71 HP SP PO | 12 | 71 | 2945€ | |
BERESC026817 | A3V6627MLAA351 | 687 SP3 C/12 76 HP SP PO | 12 | 76 | 2945€ | |
BERESC026818 | A3V6627MPAA351 | 687 SP3 C/12 81 HP SP PO | 12 | 81 | 2945€ | |
BERESC026819 | A3V662SMTAA361 | 687 SP3 C/12 71 HP SP PO BF | 12 | 71 | 3350€ | |
BERESC026820 | A3V662SMLAA361 | 687 SP3 C/12 76 HP SP PO BF | 12 | 76 | 3350€ | |
BERESC026821 | A3V662SMPAA361 | 687 SP3 C/12 81 HP SP PO BF | 12 | 81 | 3350€ | |
BERESC026822 | A3V662L4TAA361 | 687 SP3 VI C/12 71 HP SP PO BF | 12 | 71 | 3350€ | |
BERESC026823 | A3V662L4LAA361 | 687 SP3 VI C/12 76 HP SP PO BF | 12 | 76 | No | 3350€ |
BERESC026824 | A3V662L4PAA361 | 687 SP3 VI C/12 81 HP SP PO BF | 12 | 81 | 3235€ | |
BERESC026825 | A3V6827MTAA371 | 687 SP3 C/20 71 HP SP PO | 20 | 71 | 2945€ | |
BERESC026826 | A3V6827MLAA371 | 687 SP3 C/20 76 HP SP PO | 20 | 76 | 2945€ | |
BERESC026827 | A3V6827MPAA371 | 687 SP3 C/20 81 HP SP PO | 20 | 81 | 2945€ | |
BERESC026828 | A3V682SMTAA381 | 687 SP3 C/20 71 HP SP PO BF | 20 | 71 | 3350€ | |
BERESC026829 | A3V682SMLAA381 | 687 SP3 C/20 76 HP SP PO BF | 20 | 76 | 3350€ | |
BERESC026830 | A3V682SMPAA381 | 687 SP3 C/20 81 HP SP PO BF | 20 | 81 | 3235€ | |
BERESC026831 | A3V682L4TAA381 | 687 SP3 VI C/20 71 HP SP PO BF | 20 | 71 | 3350€ | |
BERESC026832 | A3V682L4LAA381 | 687 SP3 VI C/20 76 HP SP PO BF | 20 | 76 | 3350€ | |
BERESC026833 | A6V682L4PAA381 | 687 SP3 VI C/20 81 HP SP PO BF | 20 | 81 | 3235€ | |
BERESC026834 | A3W57PEN1AA311 | 687 SP3 C/28 67 HP CAZA PO | 28 | 67 | 2830€ | |
BERESC026835 | A3W57PEN2AA311 | 687 SP3 C/28 71 HP CAZA PO | 28 | 71 | 2830€ | |
BERESC026836 | A3W57PEN3AA311 | 687 SP3 C/28 76 HP CAZA PO | 28 | 76 | 2830€ | |
BERESC026837 | A3W59PEN100311 | 687 SP3 C/410 67 HP CAZA PO | 410 | 67 | 2830€ | |
BERESC026838 | A3W59PEN200311 | 687 SP3 C/410 71 HP CAZA PO | 410 | 71 | 2830€ | |
BERESC026840 | A3W5629N1AA311 | 687 SP3 C/12 67 HP CAZA RED | 12 | 67 | 2830€ | |
BERESC026841 | A3W5829N1AA311 | 687 SP3 C/20 67 HP CAZA RED | 20 | 67 | 2830€ | |
BERESC026842 | A3W5626N2AA311 | 687 SP3 C/12 71 HP CAZA PO ZU | 12 | 71 | 2830€ | |
BERESC026843 | A3W5625N1AA311 | 687 SP3 C/12 67 HP CAZA PO | 12 | 67 | 2830€ | |
BERESC026845 | A3W5627N1AA321 | 687 SP3 C/12 67 HP CAZA BF | 12 | 67 | 3150€ | |
BERESC026846 | A3W562JN1AA311 | 687 SP3 C/12 67 HP CAZA RED ZU | 12 | 67 | 2830€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.