BERESC0418_XCELMTAR
Tipo
Escopeta semiautomática
Banda
Alta 10x8 mm
Acabado
Madera
Chokes
3 Chokes OCHP exteriores + 2 cm (**/***/****)
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Semiautomaticas.pdf
Banda y culata ajustables B-Fast, botones más grandes, dispositivo de regulación Balance Cap y muchísimo más, para el arma de competición más tecnológica jamás fabricada por Beretta. Disponible también en versión Kick-Off.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC041819 | A7D1A3934250A0 | A400 XCEL MTAR C/12 71 OCHP | 12 | 71 | 3.5 Kg | 3090€ |
BERESC041820 | A7D1A3934260A0 | A400 XCEL MTAR C/12 76 OCHP | 12 | 76 | 3.5 Kg | 3090€ |
BERESC041821 | A7D1A3934270A0 | A400 XCEL MTAR C/12 81 OCHP | 12 | 81 | 3.5 Kg | 3090€ |
BERESC041822 | A7D1A3834250A0 | A400 XCEL MTAR C/12 71 OCHP KO | 12 | 71 | 3.5 Kg | 3150€ |
BERESC041823 | A7D1A3834260A0 | A400 XCEL MTAR C/12 76 OCHP KO | 12 | 76 | 3.5 Kg | 3150€ |
BERESC041824 | A7D1A3834270A0 | A400 XCEL MTAR C/12 81 OCHP KO | 12 | 81 | 3.5 Kg | 3150€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.