BERESC023_LSP
Tipo
Escopeta Superpuesta
Banda
10X8 mm
Acabado
Madera
Chokes
5 OCHP Externos
Manual de Instrucciones
Manual_Beretta_Superpuestas.pdf
Desde las características hasta las dimensiones, desde el peso y equilibrio hasta el punto de impacto, todo en la nueva Beretta DT11 ha sido creado de manera profesional para satisfacer y superar las exigencias técnicas de los competidores más serios. El peso ideal de los componentes garantiza la mejor distribución posible de los patrones, un equilibrio óptimo y el balanceo requeridos para todas las disciplinas.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
BERESC023679 | A5X26472400301 | DT11L SP FL C/12 71 HP RED | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023680 | A5X264B2400301 | DT11L SP FL C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023681 | A5X26482400301 | DT11L SP FL ZUR C/12 71 HP RE | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023682 | A5X264C2400301 | DT11L SP FL ZUR C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023683 | A5X26472200301 | DT11L SP FL C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023684 | A5X264B2200301 | DT11L SP FL C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023685 | A5X26482200301 | DT11L SP FL ZUR C/12 76 HP RE | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023686 | A5X264C2200301 | DT11L SP FL ZUR C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023687 | A5X26472300301 | DT11L SP FL C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023688 | A5X264B2300301 | DT11L SP FL C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023689 | A5X26482300301 | DT11L SP FL ZUR C/12 81 HP RE | 12 | 81 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023690 | A5X264C2300301 | DT11L SP FL ZUR C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 13350€ |
BERESC023691 | A5X2645W400401 | DT11LSP FL CBR C/12 71 HP RED | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13400€ |
BERESC023692 | A5X264FW400401 | DT11LSP FL CBR C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13400€ |
BERESC023693 | A5X2646W400401 | DT11LSP FL CBR Z C/12 71 HP RE | 12 | 71 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023694 | A5X264GW400401 | DT11LSP FL CBR Z C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023695 | A5X2645W200401 | DT11LSP FL CBR C/12 76 HP RED | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13400€ |
BERESC023696 | A5X264FW200401 | DT11LSP FL CBR C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023697 | A5X2646W200401 | DT11LSP FL CBR Z C/12 76 HP RE | 12 | 76 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023698 | A5X264GW200401 | DT11LSP FL CBR Z C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023699 | A5X2645W300401 | DT11LSP FL CBR C/12 81 HP RED | 12 | 81 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023700 | A5X264FW300401 | DT11LSP FL CBR C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023701 | A5X2646W300401 | DT11LSP FL CBR Z C/12 81 HP RE | 12 | 81 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023702 | A5X264GW300401 | DT11LSP FL CBR Z C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 12250€ |
BERESC023703 | A5X264Q2400301 | DT11L SP FL AJ C/12 71 HP RE | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13600€ |
BERESC023704 | A5X264R2400301 | DT11L SP FL AJ C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13600€ |
BERESC023705 | A5X264T2400301 | DT11LSP FL AJ ZUR C/12 71 HP R | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13200€ |
BERESC023706 | A5X264U2400301 | DT11LSP FL AJ ZU C/12 71 HP PO | 12 | 71 | 3.9 Kg | 13200€ |
BERESC023707 | A5X264Q2200301 | DT11L SP FL AJ C/12 76 HP RE | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13600€ |
BERESC023708 | A5X264R2200301 | DT11L SP FL AJ C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13600€ |
BERESC023709 | A5X264T2200301 | DT11LSP FL AJ ZUR C/12 76 HP R | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13200€ |
BERESC023710 | A5X264U2200301 | DT11LSP FL AJ ZU C/12 76 HP PO | 12 | 76 | 3.9 Kg | 13600€ |
BERESC023711 | A5X264Q2300301 | DT11L SP FL AJ C/12 81 HP RE | 12 | 81 | 3.9 Kg | 13600€ |
BERESC023712 | A5X264R2300301 | DT11L SP FL AJ C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 13600€ |
BERESC023713 | A5X264T2300301 | DT11LSP FL AJ ZUR C/12 81 HP R | 12 | 81 | 3.9 Kg | 13200€ |
BERESC023714 | A5X264U2300301 | DT11LSP FL AJ ZU C/12 81 HP PO | 12 | 81 | 3.9 Kg | 13200€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.