Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Gramos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000036 | CA1C01EXR034 | EXTRA ROSSA 28 MAX 30 GR 5 | 28 | 5 | 30 | 0,6811€ |
B&PCAR000041 | CA1C01EXR064 | EXTRA ROSSA BABY 410 10G 8 | 410 | 8 | 10 | 0,4317€ |
B&PCAR000042 | CA1C01EXR063 | EXTRA ROSSA BABY 410 10G 9 | 410 | 9 | 10 | 0,4317€ |
B&PCAR000043 | CA1C01EXR062 | EXTRA ROSSA BABY 410 10G 10 | 410 | 10 | 10 | 0,4317€ |
B&PCAR000044 | CA1C01EXR061 | EXTRA ROSSA BABY 410 10G 11 | 410 | 11 | 10 | 0,4317€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.