Es quizás el cartucho más conocido entre los cazadores de faisanes y liebres. Se puede usar en situaciones que requieren disparos difíciles.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Envase embalaje | Gramos | Polvora | Taco | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000192 | CA1C043F2038 | F2 LONG RANGE 12 36G 0 | 12 | 0 | 10-200 | 36 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000193 | CA1C043F2037 | F2 LONG RANGE 12 36G 2 | 12 | 2 | 10-200 | 36 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000194 | CA1C043F2036 | F2 LONG RANGE 12 36G 3 | 12 | 3 | 10-200 | 36 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000195 | CA1C043F2035 | F2 LONG RANGE 12 36G 4 | 12 | 4 | 10-200 | 36 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000196 | CA1C043F2034 | F2 LONG RANGE 12 36G 5 | 12 | 5 | 10-200 | 36 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000197 | CA1C043F2033 | F2 LONG RANGE 12 36G 6 | 12 | 6 | 10-200 | 36 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000198 | CA1C043F2032 | F2 LONG RANGE 12 36G 7 | 12 | 7 | 10-200 | 36 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000199 | CA1C043F2031 | F2 LONG RANGE 12 36G 8 | 12 | 8 | 10-200 | 36 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000204 | CA1C043F2055 | F2 LONG RANGE 20 28G 4 | 20 | 4 | 10-200 | 28 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000205 | CA1C043F2054 | F2 LONG RANGE 20 28G 5 | 20 | 5 | 10-200 | 28 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000206 | CA1C043F2053 | F2 LONG RANGE 20 28G 6 | 20 | 6 | 10-200 | 28 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000207 | CA1C043F2052 | F2 LONG RANGE 20 28G 7 | 20 | 7 | 10-200 | 28 | F2-36 | PC | 0,7€ |
B&PCAR000208 | CA1C043F2051 | F2 LONG RANGE 20 28G 8 | 20 | 8 | 10-200 | 28 | F2-36 | PC | 0,7€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.