Las altas cargas de plomo hacen que estos cartuchos sean ideales para disparos a larga distancia. Cartucho típico Semimagnum. Cartucho de carga pesada, estudiado para su uso en escopetas de recámara magnum (76 mm).
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Gramos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000250 | CA1C06MAG007 | MAGNUM 12 50G 0 | 12 | 0 | 50 | 0,8207€ |
B&PCAR000251 | CA1C06MAG006 | MAGNUM 12 50G 2 | 12 | 2 | 50 | 0,8207€ |
B&PCAR000252 | CA1C06MAG005 | MAGNUM 12 50G 3 | 12 | 3 | 50 | 0,8207€ |
B&PCAR000253 | CA1C06MAG004 | MAGNUM 12 50G 4 | 12 | 4 | 50 | 0,8207€ |
B&PCAR000254 | CA1C06MAG003 | MAGNUM 12 50G 5 | 12 | 5 | 50 | 0,8207€ |
B&PCAR000255 | CA1C06MAG002 | MAGNUM 12 50G 6 | 12 | 6 | 50 | 0,8207€ |
B&PCAR000257 | CA1C06MAV007 | MAGNUM 20 38G 0 | 20 | 0 | 38 | 0,7328€ |
B&PCAR000258 | CA1C06MAV006 | MAGNUM 20 38G 2 | 20 | 2 | 38 | 0,7328€ |
B&PCAR000259 | CA1C06MAV005 | MAGNUM 20 38G 3 | 20 | 3 | 38 | 0,7328€ |
B&PCAR000260 | CA1C06MAV004 | MAGNUM 20 38G 4 | 20 | 4 | 38 | 0,7328€ |
B&PCAR000261 | CA1C06MAV003 | MAGNUM 20 38G 5 | 20 | 5 | 38 | 0,7328€ |
B&PCAR000262 | CA1C06MAV002 | MAGNUM 20 38G 6 | 20 | 6 | 38 | 0,7328€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.