Adecuado para disparos difíciles que van del pequeño ejemplar migratorio al más clásico de los animales montesinos estables.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Perdigón | Envase embalaje | Gramos | Polvora | Taco | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&PCAR000091 | CA1C03MBC008 | MB CLASSIC 12 32G 5 | 12 | 5 | 25-250 | 32 | MB-32 | PC | 0,488€ |
B&PCAR000092 | CA1C03MBC007 | MB CLASSIC 12 32G 6 | 12 | 6 | 25-250 | 32 | MB-32 | PC | 0,488€ |
B&PCAR000093 | CA1C03MBC006 | MB CLASSIC 12 32G 7 | 12 | 7 | 25-250 | 32 | MB-32 | PC | 0,488€ |
B&PCAR000094 | CA1C03MBC005 | MB CLASSIC 12 32G 8 | 12 | 8 | 25-250 | 32 | MB-32 | PC | 0,488€ |
B&PCAR000095 | CA1C03MBC004 | MB CLASSIC 12 32G 9 | 12 | 9 | 25-250 | 32 | MB-32 | PC | 0,488€ |
B&PCAR000096 | CA1C03MBC003 | MB CLASSIC 12 32G 10 | 12 | 10 | 25-250 | 32 | MB-32 | PC | 0,488€ |
B&PCAR000097 | CA1C03MBC002 | MB CLASSIC 12 32G 11 | 12 | 11 | 25-250 | 32 | MB-32 | PC | 0,488€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.