Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Longitud de cañón | Precio |
---|---|---|---|---|---|
FRAACC990002 | C0129900 | CAÑON AFFINITY C/12 66 CM ALTA | 12 | 66 | 473€ |
FRAACC990003 | C0101801 | CAÑON AFFINITY C/12 66 CM | 12 | 66 | 473€ |
FRAACC990004 | C0101901 | CAÑON AFFINITY C/12 71 CM | 12 | 71 | 473€ |
FRAACC990005 | C0102001 | CAÑON AFFINITY C/12 76 CM | 12 | 76 | 473€ |
FRAACC990006 | C0097702 | CAÑON AFFINITY C/20 66 CM | 20 | 66 | 473€ |
FRAACC990030 | C0127200 | CAÑON AFFINITY ONE C/20 71 CM | 20 | 71 | 473€ |
FRAACC990031 | C0173000 | CAÑON FEELING SPORT C/12 71 | 12 | 71 | 1140€ |
FRAACC990032 | C0133400 | CAÑON FEELING SELECT C/20 71 | 20 | 71 | 959€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.