Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Precio |
---|---|---|---|---|
FRAACC990007 | G0593700 | TECNICHOKE C/28 * | 28 | 38€ |
FRAACC990008 | G0613800 | TECNICHOKE C/28 ** | 28 | 38€ |
FRAACC990009 | G0593800 | TECNICHOKE C/28 *** | 28 | 38€ |
FRAACC990010 | G0593900 | TECNICHOKE C/28 **** | 28 | 38€ |
FRAACC990011 | G0613900 | TECNICHOKE C/28 CYL | 28 | 38€ |
FRAACC990012 | G0594000 | TECNICHOKE C/410* | 410 | 38€ |
FRAACC990013 | G0613600 | TECNICHOKE C/410** | 410 | 38€ |
FRAACC990014 | G0594100 | TECNICHOKE C/410*** | 410 | 38€ |
FRAACC990015 | G0594200 | TECNICHOKE C/410**** | 410 | 38€ |
FRAACC990016 | G0613700 | TECNICHOKE C/410 CYL | 410 | 38€ |
FRAACC990019 | G0518100 | CHOKE INTERNAL C/12 * | 12 | 39€ |
FRAACC990020 | G0518200 | CHOKE INTERNAL C/12 ** | 12 | 39€ |
FRAACC990021 | G0518300 | CHOKE INTERNAL C/12 *** | 12 | 29€ |
FRAACC990022 | G0518400 | CHOKE INTERNAL C/12 **** | 12 | 39€ |
FRAACC990023 | G0518500 | CHOKE INTERNAL C/12 CYL | 12 | 29€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.