Los cartuchos Fam se han desarrollado bajo las directrices de los diseñadores de los cartuchos Baschieri & Pellagri. Han sido producidos solo con los mejores componentes, pensados y seleccionados para esta gama.Recomendados por Beretta, son la excelencia del cartucho en la caza y el tiro. Un cartucho único.
La elección de las materias primas, la fabricación de los componentes, un atento proceso de carga y el control de calidad permiten crear un producto con el más alto nivel en términos de confiabilidad, precisión y prestaciones.
Selección - Excelencia y Constancia.
LOS COMPONENTES:
PÓLVORA
La pólvora utilizada en los FAM es la G3000, pólvora B&P que es muy constante en todos los climas ya que es laminada y de base doble.
El “quemado” es bastante vivo para los 30-32 gramos, cartuchos específicos para las migratoras y más lenta para el 34 y 36 gramos (similar a la MBx32 y MBx36). Estas diferentes fórmulas permite una balística perfecta por todo tipo de caza.
TACO
El taco es el de DIAMANTE y permite una balística muy constante en todas las variaciones climáticas porque tiene un diseño específico para esto. Muy aconsejable tanto para el sur como para el norte.
Referencia | Calibre | Perdigón | Envase embalaje | Gramos | Precio |
---|---|---|---|---|---|
FAMCAR000002 | 12 | 6 | 25-250 | 30 | 0,3495€ |
FAMCAR000003 | 12 | 7 | 25-250 | 30 | 0,3495€ |
FAMCAR000004 | 12 | 8 | 25-250 | 30 | 0,3495€ |
FAMCAR000005 | 12 | 9 | 25-250 | 30 | 0,3495€ |
FAMCAR000006 | 12 | 6 | 25-250 | 32 | 0,369€ |
FAMCAR000007 | 12 | 7 | 25-250 | 32 | 0,369€ |
FAMCAR000008 | 12 | 8 | 25-250 | 32 | 0,369€ |
FAMCAR000009 | 12 | 9 | 25-250 | 32 | 0,369€ |
FAMCAR000010 | 12 | 5 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000011 | 12 | 6 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000012 | 12 | 7 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000013 | 12 | 8 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000014 | 12 | 9 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000015 | 12 | 10 | 25-250 | 34 | 0,3879€ |
FAMCAR000016 | 12 | 3 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000017 | 12 | 4 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000018 | 12 | 5 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000019 | 12 | 6 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000020 | 12 | 7 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000021 | 12 | 8 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000022 | 12 | 9 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000023 | 12 | 10 | 25-250 | 36 | 0,4256€ |
FAMCAR000025 | 20 | 6 | 25-250 | 28 | 0,377€ |
FAMCAR000026 | 20 | 7 | 25-250 | 28 | 0,377€ |
FAMCAR000027 | 20 | 8 | 25-250 | 28 | 0,377€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.