EFECTO DE PENETRACIÓN CONVINCENTE. La ventaja de Evolution® se hace especialmente evidente cuando impacta en los huesos y, principalmente, en la caza mayor. Mientras que los proyectiles semiblindados clásicos se fragmentan al impactar con los huesos más duros y cuentan con menos energía residual para la penetrar en profundidad y salir, la masa del proyectil Evolution® se mantiene, en gran medida, estable. Debido a la fusión especial del núcleo de plomo con la camisa Tombak (power bonding), el proyectil alcanza un peso residual de casi el 100 %, lo que garantiza una alta probabilidad de salida y protege la carne del animal. Gracias a su forma aerodinámica y a la calota balística, el proyectil Evolution® se caracteriza por una buena precisión. Mantiene una trayectoria directa y garantiza una elevada energía de impacto, incluso en disparos a largas distancias. Independientemente de la distancia de disparo y la resistencia del animal, el proyectil Evolution® siempre proporciona una deformación segura gracias a su ventajoso diseño. En piezas de mayor peso, el extraordinario efecto de penetración es especialmente remarcable.
Referencia | Referencia de proveedor | Nombre | Calibre | Peso | Envase embalaje | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
RWSMNN000007 | 2315972 | RWS .270 WIN EVO 154 GR. | 270 WIN | 154 Grains | 20-200 | 5,2€ |
RWSMNN000018 | 2315433 | RWS .300 WM EVO 184 GR. | 300 WM | 184 Grains | 20-200 | 6,13€ |
RWSMNN000026 | 2315741 | RWS .300 WSM EVO 184 GR. | 300 WM | 184 Grains | 20-200 | 7,4€ |
RWSMNN000030 | 2315435 | RWS .30-06 EVO 184 GR. | 30-06 | 184 Grains | 20-200 | 4,43€ |
RWSMNN000043 | 2315434 | RWS .308 WIN. EVO 184 GR. | 308 WIN | 184 Grains | 20-200 | 5,2€ |
RWSMNN000068 | 2316530 | RWS 7 MM RM EVO 159 GR. | 7MM RM | 159 Grains | 20-200 | 6,13€ |
RWSMNN000078 | 2315431 | RWS 7X64 EVO 159 GR. | 7x64 | 159 Grains | 20-200 | 5,2€ |
RWSMNN000086 | 2316200 | RWS 8X57 JRS EVO 201 GR. | 8X57 JRS | 20-200 | 5,4€ | |
RWSMNN000094 | 2316522 | RWS 8X68 S EVO 201 GR. | 8x68 S | 201 Grains | 20-200 | 5,93€ |
RWSMNN000100 | 2315436 | RWS 9,3X62 EVO 291 GR. | 9,3X62 | 291 Grains | 20-200 | 6,23€ |
RWSMNN000106 | 2315437 | RWS 9,3X74R EVO 291 GR. | 9,3X74 R | 20-200 | 6,58€ |
@ 2023 BERETTA BENELLI IBERICA, S.A.